Para projetos de confecção e produção
Esta página atende confecções, marcas, estilistas, lojistas e empresas que precisam comparar uma base antes da compra B2B. A arquitetura da MV Tecidos separa a explicação editorial da transação: nome comercial, SKU, imagem, preço, estoque e URL de compra precisam vir da Nuvemshop atual. Fonte: arquitetura-conteudo.md, §§1 e 10.
As treze bases
| Base | Composição | Largura | Gramatura |
|---|---|---|---|
| Oxford | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 150 g/m² |
| Oxfordine | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 109 g/m² |
| Tricoline | 80% poliéster / 20% algodão (variação de ±2%) | 1,45 m | 100 g/m² |
| Tule de Malha | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,57 m | 90 g/m² |
| Crepe Amanda | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 156 g/m² |
| Seda Michelângelo | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 82 g/m² |
| Malha Supreme | 92% poliéster / 8% elastano (variação de ±2%) | 1,60 m | 170 g/m² |
| Seda Gloss | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 90 g/m² |
| Crepe Newlook | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,47 m | 200 g/m² |
| Top Amassado | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 160 g/m² |
| Linho Rústico | 100% poliéster (variação de ±2%) | 1,45 m | 160 g/m² |
| Malha Sued | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,50 m | 170 g/m² |
Larguras com variação máxima de ±2%; gramaturas, de ±5%.
Condições comerciais
Pedido mínimo de R$ 300, com no mínimo 10 metros por estampa, sempre em metros. Pagamento em Pix, débito, crédito ou boleto, em até 6 vezes. Produção e separação em 10 dias úteis. Frete grátis acima de R$ 1.500, consultando as regiões atendidas, com envio para todo o Brasil. Amostras de bases gratuitas mediante cadastro de CNPJ.
Preço por estampa e disponibilidade devem ser consultados no atacado.
