Bases com elastano registradas
| Base | Composição observada | Largura total | Gramatura |
|---|---|---|---|
| Bengaline Sublime | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,47 m (±2%) | 200 g/m² (±5%) |
| Crepe Bubble Sublime | 98% poliéster / 2% elastano (variação de ±2%) | 1,50 m (±2%) | 115 g/m² (±5%) |
| Crepe Larissa Sublime | 90% poliéster / 10% elastano (variação de ±2%) | 1,47 m (±2%) | 140 g/m² (±5%) |
| Four Way Sublime | 95% poliéster / 5% elastano (variação de ±2%) | 1,45 m (±2%) | 79 g/m² (±5%) |
| Gloss com Elastano Sublime | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,46 m (±2%) | 94 g/m² (±5%) |
| Linen Bali Sublime | 94% poliéster / 6% elastano (variação de ±2%) | 1,47 m (±2%) | 206 g/m² (±5%) |
| Malha Caribe Sublime | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,50 m (±2%) | 254 g/m² (±5%) |
| Malha Supreme Sublime | 92% poliéster / 8% elastano (variação de ±2%) | 1,60 m (±2%) | 170 g/m² (±5%) |
| Scuba/Neo Preme Sublime | 93% poliéster / 7% elastano (variação de ±2%) | 1,50 m (±2%) | 230 g/m² (±5%) |
| Tule Sublime | 96% poliéster / 4% elastano (variação de ±2%) | 1,57 m (±2%) | 90 g/m² (±5%) |
Fonte: FICHA TECNICA 30-07.pdf, páginas indicadas na abertura. A variação de gramatura do Tule foi transcrita como ±2% na fonte; confirme a arte original antes da publicação final.
Ter elastano não define o uso da base
Bases com elastano não são equivalentes entre si. Entre as bases da linha atual, cada uma tem um destino:
| Base | Elastano | Para que é usada |
|---|---|---|
| Fourway | nos dois sentidos | Vestidos, blusas, camisas, conjuntos, pareôs, cangas, saídas de praia, lenços e acessórios |
| Tule de Malha | 4% | Moda praia e lingerie, sobreposições, vestidos fluidos, peças coladas ao corpo e moda festa |
| Malha Supreme | 8% | Vestidos, saias, blusas, bodies, roupas de dança, fitness leve, biquínis, maiôs, saídas de praia e forros |
| Crepe Newlook | 4% | Calças, pantalonas, saias, shorts, blazers, coletes, cropped, vestidos estruturados, macacões e uniformes sofisticados |
| Malha Sued | 4% | Vestidos, saias, conjuntos, blusas, croppeds, calças, jaquetas leves, coletes, roupas infantis e pijamas |
Percentual de elastano não é medida de desempenho: recuperação, resistência e comportamento em produção não estão testados no acervo.
Nomes comerciais das bases com elastano
Muita gente conhece essas bases por outros nomes. Os oficiais na MV Tecidos:
| Base | Também conhecida como |
|---|---|
| Fourway | Sedinha, Begônia, Savana |
| Tule de Malha | Tule com elastano, Malha Tule |
| Malha Supreme | Fluity, Jersey, Malha Fria Premium, Lycra leve |
| Crepe Newlook | Alfaiataria New Look, Crepe Barbie, Alfaiataria com Elastano |
| Malha Sued | Suede Light, Camurça de Malha, Plush Suede, Malha Aveludada |
Twill Fourway, nome que circula no mercado, não faz parte da linha atual da MV — a base com elastano da linha é o Fourway.
Cuidados e decisão comercial
Não derive instruções de lavagem da composição: os cuidados aparecem como símbolos ou “processo de lavagem” sem texto transcrito.
Para decidir, peça amostra: as amostras de bases são gratuitas mediante cadastro de CNPJ. O pedido no atacado começa em R$ 300, com mínimo de 10 metros por estampa, e a produção leva 10 dias úteis.
